Das Fahren ist nur im Bereich der STVO zulässig - Nutzung außerhalb normaler Strassen ist nicht gestattet !
Preise beinhalten: Haftpflichtversicherung, Voll- und Teilkaskoversicherung mit 1.000,- Euro Selbstbeteiligung.
Es besteht kein Versicherungsschutz bei Nutzung außerhalb der STVO.
Fahrzeuge sind vollgetankt und müssen vollgetankt wieder abgegeben werden.
Üblicherweise wird bei der Übernahme des Fahrzeuges eine Kaution von 500,- Euro hinterlegt.
Führerschein und Personalausweis müssen vorgelegt werden.
Änderung der Fahrzeuge jederzeit möglich !
Es gelten unsere Allgemeinen Vermietbedingungen !
Modell | Honda CRF1100L Africa Twin DCT |
Biketype | Enduro |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2022 |
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Grad | 0 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1084 ccm |
Bohrung | 92 mm |
Hub | 81,5 mm |
Leistung | 102 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 105 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 10,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 62,5 Grad |
Nachlauf | 113 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Showa |
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 230 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Pro-Link |
Marke | Showa |
Federweg | 220 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Wave |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 256 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2330 mm |
Breite | 960 mm |
Höhe | 1395 mm |
Radstand | 1574 mm |
Sitzhöhe von | 850 mm |
Sitzhöhe bis | 870 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 236 kg |
Tankinhalt | 18,8 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 391 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 110 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,8 l/100km |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Ausstattung | |
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |